Statistik
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 406 | 23,20% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 138 | 7,89% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 277 | 15,83% |
4 | PENSIUNAN | 2 | 0,11% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 19 | 1,09% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 1 | 0,06% |
8 | PERDAGANGAN | 2 | 0,11% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 737 | 42,11% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 44 | 2,51% |
18 | KARYAWAN HONORER | 21 | 1,20% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 2 | 0,11% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 24 | 1,37% |
26 | TUKANG BATU | 2 | 0,11% |
65 | GURU | 6 | 0,34% |
74 | PERAWAT | 1 | 0,06% |
84 | PEDAGANG | 4 | 0,23% |
85 | PERANGKAT DESA | 5 | 0,29% |
86 | KEPALA DESA | 1 | 0,06% |
88 | WIRASWASTA | 54 | 3,09% |
JUMLAH | 1746 | 99,77% | |
BELUM MENGISI | 4 | 0,23% | |
TOTAL | 1750 | 100,00% |
Pemdes
24 Oktober 2024 02:15:29
DiJapri Mas Ya.......