Statistik
Data Statistik
Berdasarkan Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Terusan Makmur, 2026
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun Sumber Sari | 150 | 488 | 250 | 238 | |||||||
| 1 | RW 001 , Ketua I NYOMAN RIJASA | 150 | 488 | 250 | 238 | |||||||
| 1 | RT 001 , Ketua HARIS | 16 | 50 | 27 | 23 | |||||||
| 2 | RT 002 , Ketua GEDE ARSANA | 76 | 248 | 125 | 123 | |||||||
| 3 | RT 003 , Ketua I GEDE ARIWINANTA | 58 | 190 | 98 | 92 | |||||||
| 2 | Dusun Suka Sari | 176 | 516 | 258 | 258 | |||||||
| 1 | RW 002 , Ketua ADI DWIYONO | 176 | 516 | 258 | 258 | |||||||
| 1 | RT 004 , Ketua SUTOMO | 83 | 249 | 123 | 126 | |||||||
| 2 | RT 005 , Ketua MUSTOFA | 39 | 122 | 68 | 54 | |||||||
| 3 | RT 006 , Ketua YAHMAN | 54 | 145 | 67 | 78 | |||||||
| 3 | Dusun Jaya Sari | 242 | 774 | 389 | 385 | |||||||
| 1 | RW 003 , Ketua I WAYAN SLENDRA | 242 | 774 | 389 | 385 | |||||||
| 1 | RT 007 , Ketua SYAHRIANSYAH | 86 | 241 | 119 | 122 | |||||||
| 2 | RT 008 , Ketua I WAYAN PATMAYASA | 76 | 263 | 134 | 129 | |||||||
| 3 | RT 009 , Ketua I MADE SUWATA | 80 | 270 | 136 | 134 | |||||||
| TOTAL | 568 | 1778 | 897 | 881 | ||||||||
Syuryadin
01 September 2025 08:52:10
Mantap Pak Anang...