Statistik
Data Statistik
Berdasarkan Populasi Per Wilayah
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun Sumber Sari | 144 | 473 | 244 | 229 | |||||||
1 | RW 001 , Ketua I NYOMAN RIJASA | 144 | 473 | 244 | 229 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua HARIS | 16 | 50 | 27 | 23 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua GEDE ARSANA | 72 | 237 | 121 | 116 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua I GEDE ARIWINANTA | 56 | 186 | 96 | 90 | |||||||
2 | Dusun Suka Sari | 171 | 504 | 253 | 251 | |||||||
1 | RW 002 , Ketua ADI DWIYONO | 171 | 504 | 253 | 251 | |||||||
1 | RT 004 , Ketua SUTOMO | 79 | 242 | 120 | 122 | |||||||
2 | RT 005 , Ketua MUSTOFA | 39 | 122 | 68 | 54 | |||||||
3 | RT 006 , Ketua YAHMAN | 53 | 140 | 65 | 75 | |||||||
3 | Dusun Jaya Sari | 239 | 772 | 387 | 385 | |||||||
1 | RW 003 , Ketua I WAYAN SLENDRA | 239 | 772 | 387 | 385 | |||||||
1 | RT 007 , Ketua SYAHRIANSYAH | 85 | 239 | 117 | 122 | |||||||
2 | RT 008 , Ketua I WAYAN PATMAYASA | 75 | 263 | 134 | 129 | |||||||
3 | RT 009 , Ketua I MADE SUWATA | 79 | 270 | 136 | 134 | |||||||
TOTAL | 554 | 1749 | 884 | 865 |
Pemdes
24 Oktober 2024 02:15:29
DiJapri Mas Ya.......