Statistik
Data Statistik
Berdasarkan Populasi Per Wilayah
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun Sumber Sari | 143 | 473 | 244 | 229 | |||||||
1 | RW 001 , Ketua I NYOMAN RIJASA | 143 | 473 | 244 | 229 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua HARIS | 16 | 50 | 27 | 23 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua GEDE ARSANA | 72 | 237 | 121 | 116 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua I GEDE ARIWINANTA | 55 | 186 | 96 | 90 | |||||||
2 | Dusun Suka Sari | 169 | 496 | 247 | 249 | |||||||
1 | RW 002 , Ketua ADI DWIYONO | 169 | 496 | 247 | 249 | |||||||
1 | RT 004 , Ketua SUTOMO | 78 | 237 | 116 | 121 | |||||||
2 | RT 005 , Ketua MUSTOFA | 39 | 122 | 68 | 54 | |||||||
3 | RT 006 , Ketua YAHMAN | 52 | 137 | 63 | 74 | |||||||
3 | Dusun Jaya Sari | 213 | 681 | 338 | 343 | |||||||
1 | RW 003 , Ketua I WAYAN SLENDRA | 213 | 681 | 338 | 343 | |||||||
1 | RT 007 , Ketua SYAHRIANSYAH | 70 | 189 | 94 | 95 | |||||||
2 | RT 008 , Ketua I WAYAN PATMAYASA | 74 | 254 | 130 | 124 | |||||||
3 | RT 009 , Ketua MADE SUWATA | 69 | 238 | 114 | 124 | |||||||
TOTAL | 525 | 1650 | 829 | 821 |
Anang
21 Agustus 2024 11:40:03
Terimakasih banyak mas...