Statistik
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
PESERTA | 22 | 3,97% | |
BUKAN PESERTA | 532 | 96,03% | |
TOTAL | 554 | 100,00% |
Kecamatan Bataguh
Kabupaten Kapuas - Kalimantan Tengah
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
PESERTA | 22 | 3,97% | |
BUKAN PESERTA | 532 | 96,03% | |
TOTAL | 554 | 100,00% |
Hubungi Aparatur Desa
Untuk mendapatkan PIN
Desa Terusan Makmur
884 LAKI-LAKI
865 PEREMPUAN
Total
Orang/Jiwa
Pendidikan
Wilayah
Agama
Usia/Umur
Pemilih
Perkawinan
Pekerjaan
Pemdes
24 Oktober 2024 02:15:29
DiJapri Mas Ya.......