Statistik
| Kode | Kelompok | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 7 | 0,39% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 29 | 1,63% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 89 | 5,01% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 141 | 7,93% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 156 | 8,77% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 153 | 8,61% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 160 | 9,00% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 147 | 8,27% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 103 | 5,79% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 116 | 6,52% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 141 | 7,93% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 141 | 7,93% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 85 | 4,78% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 66 | 3,71% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 74 | 4,16% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 76 | 4,27% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 93 | 5,23% |
| JUMLAH | 1777 | 99,94% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,06% | |
| TOTAL | 1778 | 100,00% | |
Syuryadin
01 September 2025 08:52:10
Mantap Pak Anang...