Statistik
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 8 | 0,46% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 29 | 1,66% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 113 | 6,46% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 154 | 8,81% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 149 | 8,52% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 158 | 9,03% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 154 | 8,81% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 128 | 7,32% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 104 | 5,95% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 124 | 7,09% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 144 | 8,23% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 126 | 7,20% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 69 | 3,95% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 78 | 4,46% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 79 | 4,52% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 63 | 3,60% |
17 | Di atas 75 Tahun | 68 | 3,89% |
JUMLAH | 1748 | 99,94% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,06% | |
TOTAL | 1749 | 100,00% |
Pemdes
24 Oktober 2024 02:15:29
DiJapri Mas Ya.......