Statistik
| Kode | Kelompok | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 6 | 0,34% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 29 | 1,63% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 94 | 5,29% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 138 | 7,77% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 160 | 9,01% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 151 | 8,50% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 159 | 8,95% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 144 | 8,11% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 105 | 5,91% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 113 | 6,36% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 147 | 8,28% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 139 | 7,83% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 81 | 4,56% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 72 | 4,05% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 69 | 3,89% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 76 | 4,28% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 92 | 5,18% |
| JUMLAH | 1775 | 99,94% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,06% | |
| TOTAL | 1776 | 100,00% | |
Syuryadin
01 September 2025 08:52:10
Mantap Pak Anang...