Statistik
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 19 | 1,09% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 5 | 0,29% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0,00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 22 | 1,26% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0,06% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 16 | 0,91% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 13 | 0,74% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0,06% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 6 | 0,34% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 3 | 0,17% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 2 | 0,11% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1484 | 84,85% |
JUMLAH | 1572 | 89,88% | |
BELUM MENGISI | 177 | 10,12% | |
TOTAL | 1749 | 100,00% |
Pemdes
24 Oktober 2024 02:15:29
DiJapri Mas Ya.......