Berita / Artikel
Transparansi Anggaran Keuangan Setiap Tahun
Transparansi Keuangan Tahun Anggaran 2023
APBDes 2023 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 1.839.679.972,00 | Rp 1.842.843.100,00
Rp 1.850.211.300,00 | Rp 1.858.576.300,00
Rp 25.733.200,00 | Rp 25.733.200,00
APBDes 2023 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 1.600.000,00 | Rp 1.600.000,00
Rp 953.939.000,00 | Rp 953.939.000,00
Rp 42.196.100,00 | Rp 42.196.100,00
Rp 841.944.872,00 | Rp 845.108.000,00
APBDes 2023 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 672.940.300,00 | Rp 675.695.300,00
Rp 906.988.000,00 | Rp 906.988.000,00
Rp 65.800.000,00 | Rp 65.800.000,00
Rp 118.083.000,00 | Rp 123.693.000,00
Rp 86.400.000,00 | Rp 86.400.000,00
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA TERUSAN MAKMURSEMESTER 2TAHUN ANGGARAN 2023 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.841.243.100,00 | 1.838.079.972,00 | 3.163.128,00 | 99,83 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 953.939.000,00 | 953.939.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 42.196.100,00 | 42.196.100,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 845.108.000,00 | 841.944.872,00 | 3.163.128,00 | 99,63 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.842.843.100,00 | 1.839.679.972,00 | 3.163.128,00 | 99,83 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 675.695.300,00 | 672.940.300,00 | 2.755.000,00 | 99,59 | ||
01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa | 43.600.000,00 | 43.300.000,00 | 300.000,00 | 99,31 | ||
01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Desa | 198.120.000,00 | 198.120.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa | 14.265.048,00 | 13.417.048,00 | 848.000,00 | 94,06 | ||
01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Atk, Honor Pkpkd Dan Ppkd Dll) | 67.257.252,00 | 67.257.252,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.01.05. | Penyediaan Tunjangan Bpd Desa | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.01.06. | Penyediaan Operasional Bpd (Rapat, Atk, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik Dll) Desa | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.01.07. | Penyediaan Insentif/Operasional Rt/Rw Desa | 115.200.000,00 | 115.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.01.08. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Dana Desa | 25.127.000,00 | 23.520.000,00 | 1.607.000,00 | 93,60 | ||
01.02.01. | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan Desa | 115.910.000,00 | 115.910.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.03.05. | Pemetaan Dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipatif | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.04.08. | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 13.720.000,00 | 13.720.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.05.06. | Adminstrasi Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Desa | 3.096.000,00 | 3.096.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 906.988.000,00 | 906.988.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.01.01 | Penyelenggaran Paud/Tk/Tpa/Tka/Tpq/Madrasah Nonformal Milik Desa (Honor, Pakaian Dll) | 19.500.000,00 | 19.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.02.01. | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, Kb, Dsb) | 360.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) Desa | 62.655.000,00 | 62.655.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.03.01. | Pemeliharaan Jalan Desa | 28.344.000,00 | 28.344.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.03.06. | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan | 24.430.000,00 | 24.430.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.03.14. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, Selokan Dll) | 111.625.000,00 | 111.625.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.03.15. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **) | 391.869.000,00 | 391.869.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.04.03. | Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor Dll) | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.04.14. | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/Mck Umum, Dll **) Desa | 28.812.000,00 | 28.812.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.05.02. | Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa | 176.068.000,00 | 176.068.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.06.02. | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 65.800.000,00 | 65.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03.01.03. | Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa | 38.160.000,00 | 38.160.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03.01.05. | Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa | 8.640.000,00 | 8.640.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03.02.03. | Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, Dan Kegamaan (Hut Ri, Raya Keagamaan Dll) Desa | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03.02.04. | Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat Dan Kegamaan Milik Desa | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 123.693.000,00 | 118.083.000,00 | 5.610.000,00 | 95,46 | ||
04.03.02. | Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa | 109.160.000,00 | 103.550.000,00 | 5.610.000,00 | 94,86 | ||
04.04.01. | Pelatihan Dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan Desa | 14.533.000,00 | 14.533.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 86.400.000,00 | 86.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
05.02.00. | Penanganan Keadaan Darurat Desa | 86.400.000,00 | 86.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.858.576.300,00 | 1.850.211.300,00 | 8.365.000,00 | 99,55 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -15.733.200,00 | -10.531.328,00 | -5.201.872,00 | - | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 20.733.200,00 | 20.733.200,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 20.733.200,00 | 20.733.200,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 15.733.200,00 | 20.733.200,00 | -5.000.000,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 10.201.872,00 | -10.201.872,00 |
######################################################################
APBDes 2022 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 1.399.949.200,00 | Rp 1.399.949.200,00
Rp 1.392.955.866,00 | Rp 1.413.689.066,00
Rp 13.739.866,00 | Rp 13.739.866,00
APBDes 2022 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 2.000.000,00 | Rp 2.000.000,00
Rp 859.250.000,00 | Rp 859.250.000,00
Rp 37.701.200,00 | Rp 37.701.200,00
Rp 500.998.000,00 | Rp 500.998.000,00
APBDes 2022 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 483.326.000,00 | Rp 495.749.200,00
Rp 485.386.500,00 | Rp 493.696.500,00
Rp 46.800.000,00 | Rp 46.800.000,00
Rp 31.843.366,00 | Rp 31.843.366,00
Rp 345.600.000,00 | Rp 345.600.000,00
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA TERUSAN MAKMURSEMESTER 2TAHUN ANGGARAN 2022 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.397.949.200,00 | 1.397.949.200,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 859.250.000,00 | 859.250.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 37.701.200,00 | 37.701.200,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 500.998.000,00 | 500.998.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.399.949.200,00 | 1.399.949.200,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 495.749.200,00 | 483.326.000,00 | 12.423.200,00 | 97,49 | ||
01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa | 51.600.000,00 | 51.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Desa | 192.518.400,00 | 192.518.400,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa | 5.042.280,00 | 5.042.280,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Atk, Honor Pkpkd Dan Ppkd, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian | 65.988.520,00 | 53.565.320,00 | 12.423.200,00 | 81,17 | ||
01.01.05. | Penyediaan Tunjangan Bpd Desa | 56.400.000,00 | 56.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.01.06. | Penyediaan Operasional Bpd (Rapat, Atk, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, Perj Desa | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.01.07. | Penyediaan Insentif/Operasional Rt/Rw Desa | 115.200.000,00 | 115.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.03.05. | Pemetaan Dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipatif | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.04.08. | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.05.06. | Adminstrasi Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Desa | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 493.696.500,00 | 485.386.500,00 | 8.310.000,00 | 98,32 | ||
02.01.01 | Penyelenggaran Paud/Tk/Tpa/Tka/Tpq/Madrasah Nonformal Milik Desa (Honor, Pakaian Dll) | 19.200.000,00 | 19.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.02.01. | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, Kb, Dsb) | 360.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) Desa | 54.120.000,00 | 54.120.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.02.04. | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 68.735.000,00 | 60.425.000,00 | 8.310.000,00 | 87,91 | ||
02.03.01. | Pemeliharaan Jalan Desa | 11.500.000,00 | 11.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.03.13. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih) | 43.108.000,00 | 43.108.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.04.03. | Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor Dll) | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.04.14. | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/Mck Umum, Dll (Dipilih) Desa | 42.817.500,00 | 42.817.500,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.05.02. | Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa | 171.850.000,00 | 171.850.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.06.02. | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) | 3.116.000,00 | 3.116.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 46.800.000,00 | 46.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03.01.03. | Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa | 38.160.000,00 | 38.160.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03.01.04. | Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa | 8.640.000,00 | 8.640.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 345.600.000,00 | 345.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
05.03.00. | Penanganan Keadaan Mendesak Desa | 345.600.000,00 | 345.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 31.843.366,00 | 31.843.366,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04.03.02. | Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa | 13.050.000,00 | 13.050.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04.04.01. | Pelatihan Dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan Desa | 18.793.366,00 | 18.793.366,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.413.689.066,00 | 1.392.955.866,00 | 20.733.200,00 | 98,53 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -13.739.866,00 | 6.993.334,00 | -20.733.200,00 | -196,47 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 13.739.866,00 | 13.739.866,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 13.739.866,00 | 13.739.866,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 13.739.866,00 | 13.739.866,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 20.733.200,00 | -20.733.200,00 |
######################################################################
Transparansi Keuangan Tahun Anggaran 2021
APBDes 2021 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 1.686.750.900,00 | Rp 1.686.750.900,00
Rp 1.643.410.900,00 | Rp 1.656.750.900,00
Rp 0,00 | Rp -30.000.000,00
APBDes 2021 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 2.600.000,00 | Rp 2.600.000,00
Rp 1.162.491.000,00 | Rp 1.162.491.000,00
Rp 31.958.900,00 | Rp 31.958.900,00
Rp 489.701.000,00 | Rp 489.701.000,00
APBDes 2021 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 473.896.000,00 | Rp 473.896.000,00
Rp 688.214.900,00 | Rp 701.554.900,00
Rp 51.990.000,00 | Rp 51.990.000,00
Rp 4.510.000,00 | Rp 4.510.000,00
Rp 424.800.000,00 | Rp 424.800.000,00
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA TERUSAN MAKMURSEMESTER 2TAHUN ANGGARAN 2021 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.684.150.900,00 | 1.684.150.900,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.162.491.000,00 | 1.162.491.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 31.958.900,00 | 31.958.900,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 489.701.000,00 | 489.701.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.686.750.900,00 | 1.686.750.900,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 473.896.000,00 | 473.896.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa | 51.600.000,00 | 51.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Desa | 192.518.400,00 | 192.518.400,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa | 3.802.080,00 | 3.802.080,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Atk, Honor Pkpkd Dan Ppkd Dll) | 39.960.520,00 | 39.960.520,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.01.05. | Penyediaan Tunjangan Bpd Desa | 56.400.000,00 | 56.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.01.06. | Penyediaan Operasional Bpd (Rapat, Atk, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik Dll) Desa | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.01.07. | Penyediaan Insentif/Operasional Rt/Rw Desa | 115.400.000,00 | 115.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.04.08. | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 12.215.000,00 | 12.215.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 701.554.900,00 | 688.214.900,00 | 13.340.000,00 | 98,10 | ||
02.01.01 | Penyelenggaran Paud/Tk/Tpa/Tka/Tpq/Madrasah Nonformal Milik Desa (Honor, Pakaian Dll) | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.01.08. | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) Desa | 50.880.000,00 | 50.880.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.02.04. | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 107.895.000,00 | 94.555.000,00 | 13.340.000,00 | 87,64 | ||
02.02.90. | Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Desa | 3.267.000,00 | 3.267.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.03.02. | Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang Desa | 39.450.000,00 | 39.450.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.03.13. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih) | 127.350.000,00 | 127.350.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.03.14. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, Selokan Dll) | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.03.20. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa (Dipilih) | 15.778.900,00 | 15.778.900,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.04.11. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih) | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.04.13. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Dipilih) Desa | 21.010.000,00 | 21.010.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.04.14. | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/Mck Umum, Dll (Dipilih) Desa | 59.064.000,00 | 59.064.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.06.02. | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 51.990.000,00 | 51.990.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03.01.01. | Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa | 5.190.000,00 | 5.190.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03.01.03. | Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa | 38.160.000,00 | 38.160.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03.01.04. | Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa | 8.640.000,00 | 8.640.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 4.510.000,00 | 4.510.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04.04.01. | Pelatihan Dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan Desa | 4.510.000,00 | 4.510.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 424.800.000,00 | 424.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
05.03.01. | Penanganan Keadaan Mendesak Desa | 424.800.000,00 | 424.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.656.750.900,00 | 1.643.410.900,00 | 13.340.000,00 | 99,19 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 30.000.000,00 | 43.340.000,00 | -13.340.000,00 | 69,22 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | -30.000.000,00 | -30.000.000,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 13.340.000,00 | -13.340.000,00 |
######################################################################
Transparansi Keuangan Tahun Anggaran 2020
APBDes 2020 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 1.366.337.217,00 | Rp 1.366.337.217,00
Rp 1.366.397.217,00 | Rp 1.366.397.217,00
Rp 519.866,00 | Rp 579.866,00
APBDes 2020 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 3.113.217,00 | Rp 3.113.217,00
Rp 818.052.000,00 | Rp 818.052.000,00
Rp 30.198.000,00 | Rp 30.198.000,00
Rp 514.974.000,00 | Rp 514.974.000,00
APBDes 2020 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 500.445.217,00 | Rp 500.445.217,00
Rp 429.022.500,00 | Rp 429.022.500,00
Rp 47.900.000,00 | Rp 47.900.000,00
Rp 20.000.000,00 | Rp 20.000.000,00
Rp 369.029.500,00 | Rp 369.029.500,00
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA TERUSAN MAKMURSEMESTER 2TAHUN ANGGARAN 2020 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 3.113.217,00 | 3.113.217,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 3.113.217,00 | 3.113.217,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.363.224.000,00 | 1.363.224.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 818.052.000,00 | 818.052.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 30.198.000,00 | 30.198.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 514.974.000,00 | 514.974.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.366.337.217,00 | 1.366.337.217,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 500.445.217,00 | 500.445.217,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa | 50.400.000,00 | 50.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Desa | 185.395.200,00 | 185.395.200,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa | 511.200,00 | 511.200,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Atk, Honor Pkpkd Dan Ppkd Dll) | 18.130.000,00 | 18.130.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.01.05. | Penyediaan Tunjangan Bpd Desa | 51.700.000,00 | 51.700.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.01.07. | Penyediaan Insentif/Operasional Rt/Rw Desa | 108.600.000,00 | 108.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.02.01. | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan Desa | 20.092.600,00 | 20.092.600,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.03.02. | Penyusunan, Pendataan, Dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.04.08. | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 3.173.217,00 | 3.173.217,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.04.09. | Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.04.10. | Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & Bpd Desa | 16.045.000,00 | 16.045.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.05.06. | Adminstrasi Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Desa | 30.198.000,00 | 30.198.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 429.022.500,00 | 429.022.500,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.01.01 | Penyelenggaran Paud/Tk/Tpa/Tka/Tpq/Madrasah Nonformal Milik Desa (Honor, Pakaian Dll) | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.01.02. | Dukungan Penyelenggaran Paud (Ape, Sarana Paud Dst) Desa | 17.500.000,00 | 17.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.01.08. | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) Desa | 35.200.000,00 | 35.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.02.90. | Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Desa | 16.500.000,00 | 16.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
